2018 Budget

MYERLEE CIRCLE CONDOMINIUM ASSOCIATION BUDGET REPORT
2016 2017 2018
INCOME $376.00 $400.00 $400.00
4010 MONTHLY ASSESSMENTS $452,108.00 $480,000.00 $480,000.00
4012  TRANSFER FEES $500.00 $600.00
4013  LATE FEES $100.00
4014  CLUBHOUSE RENTAL
4015  INTEREST INCOME – OPERATING $200.00 $100.00
4016  INTEREST INCOME – RESERVE $100.00 $1,200.00
  TOTAL INCOME $452,908.00 $482,000.00 $480,000.00
OPERATING EXPENSES
GENERAL & ADMINISTRATIVE
5001  DIVISION FEES  – CORP $400.00 $400.00 $400.00
5003  OFFICE EXPENSE & BANK FEES $2,100.00 $3,000.00 $2,000.00
5004  LEGAL FEES $2,000.00 $3,000.00 $5,000.00
5005  ACCOUNTING FEES $17,620.00 $11,400.00 $11,400.00
5006  TELEPHONE $1,300.00 $1,000.00 $1,400.00
5007  TRAVEL EXPENSE $250.00 $250.00 $250.00
5008  LICENSES & FEES $100.00 $100.00 $100.00
5010 ENGINEER SURVEY $9,000.00
TOTAL GENERAL & ADMINISTRATIVE $23,770.00 $19,150.00 $29,550.00
COMMON AREA
5011  MAINTENANCE SUPERINTENDENT $34,500.00 $18,750.00 $23,000.00
5012  STREET LIGHTS $1,350.00 $1,350.00 $1,080.00
5014  MATERIALS & SUPPLIES $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00
5016  IRR. REPAIRS & REPLACEMENT $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
5017  REPAIRS & REPLACEMENT $1,559.00 $1,560.00 $1,200.00
5019  CONTINGENCY EXPENSE $12,000.00 $7,000.00 $9,000.00
5020 IRR. SERVICE $3,600.00
TOTAL COMMON AREA $51,609.00 $30,860.00 $40,080.00
LAWN EXPENSE
5021  CUTTING & TRIMMING $42,000.00 $42,000.00 $64,500.00
5022  FERITILIZER/WEED & PEST CONTROL $14,500.00 $14,500.00
5023  IRRIGATION RE-USED WATER $6,500.00 $6,500.00 $6,500.00
5024  SHRUB & TREE REPLACEMENT $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00
5025  SUPPLIES – LAWN $200.00 $300.00 $170.00
TOTAL LAWN EXPENSE $69,200.00 $69,300.00 $77,170.00
CLUBHOUSE
5031  CLEANING SERVICES $1,400.00 $1,800.00 $1,500.00
5032  REPAIR & REPLACEMENT $1,500.00 $4,200.00 $1,500.00
5033  SUPPLIES $400.00 $400.00 $300.00
TOTAL CLUB HOUSE $3,300.00 $6,400.00 $3,300.00
POOL MAINTENANCE
5041  CLEANING & CHEMICALS $2,000.00 $2,400.00 $2,000.00
5042  REPAIR & REPLACEMENT $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
5043  POOL PERMIT $50.00 $50.00 $50.00
TOTAL POOL MAINTENANCE $4,050.00 $4,450.00 $4,050.00
PAGE 1
2016 2017 2018
EQUIPMENT MAINTENANCE
5051 PURCHASE, REPAIR  & MAINTENANCE $1,000.00 $2,000.00 $1,000.00
TOTAL EQUIPMENT MAINTENANCE $1,000.00 $2,000.00 $1,000.00
UNIT MAINTENANCE
5062  MISCELLANEOUS REPAIR EXTERIOR $2,000.00 $6,000.00 $6,000.00
TOTAL UNIT MAINTENANCE $2,000.00 $6,000.00 $6,000.00
UNIT SERVICES
5071  TRASH REMOVAL $2,200.00 $2,200.00 $2,200.00
5073   FIRE EXTINQUISHER MAINTENANCE $400.00 $400.00 $400.00
5074  PEST CONTROL UNITS $2,800.00 $2,900.00 $3,000.00
TOTAL UNIT SERVICES $5,400.00 $5,500.00 $5,600.00
INSURANCE
5082  INSURANCE EXPENSE $86,179.00 $64,000.00 $64,000.00
5083  WORKMENS COMP INSURANCE $2,100.00 $1,300.00 $1,500.00
5084  FLOOD INSURANCE EXPENSE $99,000.00 $99,000.00 $110,000.00
TOTAL INSURANCE $187,279.00 $164,300.00 $175,500.00
PAYROLL TAXES
5091  PAYROLL TAXES $3,300.00 $1,500.00 $2,250.00
TOTAL PAYROLL TAXES $3,300.00 $1,500.00 $2,250.00
UTILITIES
5111  ELECTRICITY $9,500.00 $9,500.00 $7,500.00
5112  WATER & SEWER $52,000.00 $52,000.00 $52,000.00
TOTAL UTILITIES $61,500.00 $61,500.00 $59,500.00
STATUTORY RESERVE EXPENSE
6001  PAINTING RESERVE $2,560.00 $4,256.00
6004  SWIMMING POOL RESERVE $2,500.00 $8,514.00
6005  IRRIGATION RESERVE $4,500.00 $3,192.00
6006  PAVING RESERVE $1,500.00 $3,192.00
6007  ROOF REPLACEMENT RESERVE $28,640.00 $91,886.00
6009  RESERVE INT.TO  POOLED FUND
TOTAL RESERVE EXPENSE $39,700.00 $111,040.00 $76,000.00
TOTAL BUDGETED EXPENSE $452,108.00 $482,000.00 $480,000.00
Page 2